| Beczka #1 (14.6% wilgotności) | |||
|---|---|---|---|
| Sensor T52 (7955DC4A) | Pokrywa | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Sensor T52 (E439996F) | Środek | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Beczka #2 (17% wilgotności) | |||
| Sensor T52 (9FBF481B) | Pokrywa | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Sensor T52 (D9734718) | Środek | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Beczka #3 | |||
| Sensor T52 (579ACF75) | Środek | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Sensor T52 (C6E54B03) | Pokrywa | -0.001 V | Zobacz pomiary |
| Pomiar zewnętrzny WEATHER API | |||
| Sensor T52 () | Zewnętrzny | -0.001 V | Zobacz pomiary |
